S.N | भौतिक विज्ञान ( PHYSICS ) OBJECTIVE |
1 | प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन |
2 | मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार |
3 | विधुत धारा |
4 | विधुत धारा के चुम्बकीय प्रभाव |
5 | ऊर्जा के स्रोत |
S.N | रसायन विज्ञान ( CHEMISTRY ) OBJECTIVE |
1 | रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण |
2 | अम्ल क्षार तथा लवण -1 |
3 | अम्ल क्षार तथा लवण -2 |
4 | धातु एवं अधातु -1 |
5 | धातु एवं अधातु -2 |
6 | कार्बन और उसके यौगिक |
S.N | जीव विज्ञान ( BIOLOGY ) OBJECTIVE |
1 | जैव प्रक्रम PART – 1 |
2 | जैव प्रक्रम PART – 2 |
3 | जैव प्रक्रम PART – 3 |
S.N | SCIENCE MODEL PAPER 2020 |
1 | SCIENCE MODEL PAPER – 3 |
2 | SCIENCE MODEL PAPER – 4 |
3 | SCIENCE MODEL PAPER – 5 |
4 | SCIENCE MODEL PAPER – 6 |
S.N | MATHEMATICS MODEL PAPER 2020 |
1 | MATH MODEL PAPER – 1 |
2 | MATH MODEL PAPER – 2 |
3 | MATH MODEL PAPER – 3 |
4 | MATH MODEL PAPER – 4 |
S.N | ENGLISH MODEL PAPER 2020 |
1 | ENGLISH MODEL PAPER – 1 |
2 | ENGLISH MODEL PAPER – 2 |
3 | ENGLISH MODEL PAPER – 3 |
4 | ENGLISH MODEL PAPER – 4 |
S.N | HINDI MODEL PAPER 2020 |
1 | HINDI MODEL PAPER – 1 |
2 | HINDI MODEL PAPER – 2 |
3 | HINDI MODEL PAPER – 3 |
4 | HINDI MODEL PAPER – 4 |
S.N | SANSKRIT MODEL PAPER 2020 |
1 | SANSKRIT MODEL PAPER – 1 |
2 | SANSKRIT MODEL PAPER – 2 |
3 | SANSKRIT MODEL PAPER – 3 |
4 | SANSKRIT MODEL PAPER – 4 |
कक्षा 10 गणित ( Math Objective Question ) | |
1 | वास्तविक संख्याएं PART -1 |
2 | वास्तविक संख्याएं PART-2 |
3 | बहुपद ( Polynomials ) PART-1 |
4 | बहुपद ( Polynomials ) PART-2 |
5 | दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
>> हिन्दी [ Hindi ] का Question class-10
हिंदी कक्षा -10 [ Hindi ] गोधूलि भाग -2 OBJECTIVE |
⭐ पाठ -1 | श्रम विभाजन और जाति प्रथा |
⭐ पाठ – 2 | विष के दांत |
⭐ पाठ -3 | भारत से हम क्या सीखें |
⭐ पाठ -4 | नाखून क्यों बढ़ते हैं |
⭐ पाठ -5 | नागरी लिपि |
⭐ पाठ -6 | बहादुर |
⭐ पाठ -7 | परम्परा का मूल्यांकन |
⭐ पाठ -8 | जित-जित मै निरखत हूँ |
हिंदी कक्षा -10 [ Hindi ] गोधूलि भाग -2 SUBJECTIVE |
🍁पाठ -1 | श्रम विभाजन और जाति प्रथा |
🍁पाठ – 2 | विष के दांत |
🍁पाठ -3 | भारत से हम क्या सीखें |
🍁पाठ -4 | नाखून क्यों बढ़ते हैं |
🍁पाठ -5 | नागरी लिपि |
🍁पाठ -6 | बहादुर |
🍁पाठ -7 | परम्परा का मूल्यांकन |
🍁पाठ -8 | जित-जित मै निरखत हूँ |
SANSKRIT ( संस्कृत ) OBJECTIVE MATRIC-2020 |
📂 पाठ -1 | पाटलिपुत्रवैभवम |
📂 पाठ -2 | अलसकथा |
📂 पाठ -3 | संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः |
📂 पाठ -4 | भारतीयसंस्काराः |
📂 पाठ -5 | कर्मवीरकथा |
📂 पाठ -6 | स्वामी दयानन्दः |
📂 पाठ -7 | व्याघ्रपथिककथा |
📂 पाठ -8 | विश्वशांति: |
सामाजिक विज्ञान (SOCIAL SCIENCE ) – इतिहास |
♦ यूरोप में राष्ट्रवाद – 1 |
♦ यूरोप में राष्ट्रवाद – 2 |
♦ समाजवाद और साम्यवाद -1 |
♦ समाजवाद और साम्यवाद -2 |
♦ हिन्द-चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन |
♦ भारत में राष्ट्रवाद |
सामाजिक विज्ञान (SOCIAL SCIENCE ) – भूगोल |
♦ भारत : संसाधन एवं उपयोग – 1 |
♦ भारत : संसाधन एवं उपयोग – 2 |
♦ भारत : संसाधन एवं उपयोग – 3 |
♦ भारत : संसाधन एवं उपयोग – 4 |
सामाजिक विज्ञान – लोकतंत्र राजनीति |
♦ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी |
♦ सत्ता में साझेदारी की कार्य-प्रणाली – 1 |
♦ सत्ता में साझेदारी की कार्य-प्रणाली – 2 |
♦ लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष |
सामाजिक विज्ञान (SOCIAL SCIENCE ) – अर्थशास्त्र |
♦ अर्थवयवस्था एवं इसके विकास का इतिहास – 1 |
♦ अर्थवयवस्था एवं इसके विकास का इतिहास – 2 |
♦ राज्य एवं राष्ट्र की आय |
सामाजिक विज्ञान (SOCIAL SCIENCE ) – आपदा प्रबंधन |
🍁 आपदा प्रबंधन PART -1 |
🍁 आपदा प्रबंधन PART -2 |
🍁 आपदा प्रबंधन PART -3 |